Bloezem Geestelijke Gezondheidszorg
Laatste update: 1 september 2026
Op deze pagina zie je actuele wachttijden voor beschermd wonen en voor diagnostiek en behandeling. We werken deze informatie regelmatig bij. De cijfers zijn een momentopname en kunnen tussentijds veranderen. Hieronder zie je per specialisme, regio en locatie het aantal beschikbare plaatsen, het aantal wachtenden en de gemiddelde wachttijd.
Wachttijden beschermd wonen kind & jeugd
| Locatie | Doelgroep | Plaatsen vrij | Wachtenden | Gem. wachttijd |
| Geffen (regio Noord-Brabant) | 18- Jeugdwet | 4 | 0 | 1 maand |
| Eindhoven (regio Noord-Brabant) | 18- Jeugdwet | 4 | 0 | 1 maand |
| Tungelroy (regio Limburg) | 18- Jeugdwet | 2 | 0 | 1 maand |
Wachttijden beschermd wonen volwassenen
Beschermd wonen | regio Noord-Veluwe
| Locatie | Doelgroep | Plaatsen vrij | Wachtenden | Gem. wachttijd |
| Nunspeet, Het Kodal | 18+ Wmo en Wlz | 0 | 0 Wmo, 0 Wlz | 2-4 maanden |
Beschermd wonen | regio Oude IJsselstreek
| Locatie | Doelgroep | Plaatsen vrij | Wachtenden | Gem. wachttijd |
| Silvolde, De Lichtenberg | 18+ Wmo Beschut Wonen en Wlz VPT | 0 | 0 | Niet bekend |
| Silvolde, De Heuve | 18+ Wmo en Wlz | 0 | 0 | 3-7 maanden |
Beschermd wonen | regio Arnhem – Nijmegen
| Locatie | Doelgroep | Plaatsen vrij | Wachtenden | Gem. wachttijd |
| Hoenderloo, De Keijenberg | 18+ Wlz | 1 | 0 | 2-4 maanden |
| Wolfheze, In het Schild | 18+ Wmo en Wlz | 0 | 0 | 2-4 maanden |
| Rheden, Haverweg | 18+ Wmo en Wlz | 2 | 0 | 2-4 maanden |
| Arnhem, Van Muijlwijk | 18+ Wmo en Wlz | 0 | 6 | Intake stop |
| Nijmegen, Achter de Bank | 18+ Wlz | 1 | 0 | 2-4 maanden |
| Nijmegen, Bloesem (beschermd wonen plus) | 18+ Wlz 3, 4 en 5 | 0 | 1 | 2-4 maanden |
Beschermd wonen | regio Foodvalley & Rivierenland
| Locatie | Doelgroep | Plaatsen vrij | Wachtenden | Gem. wachttijd |
| Tiel | 18+ | 2 | 0 | 3-6 maanden |
| Ede | 18+ | 0 | 3 | 3-6 maanden |
| Druten | 18+ | 0 | 1 | 3-6 maanden |
| Beneden-Leeuwen | 18+ | 0 | 0 | 3-6 maanden |
Beschermd wonen | regio Noord-Brabant
| Locatie | Doelgroep | Plaatsen vrij | Wachtenden | Gem. wachttijd |
| Cuijk, Gildekamp | 18+ Wmo en Wlz | 0 | 3 WLZ, 3 WMO | Niet bekend |
| Cuijk, Grotestraat | 18+ Wmo | 0 | 0 | 6 maanden |
| Oss, Weverij | 18+ Wmo en Wlz | 3 | 1 | Niet bekend |
| Reek (jongvolwassenen) | 18-23 jaar Wmo en Wlz | 1 | 0 | 6 maanden |
| Mill, bovenverdieping (appartementen) | 18+ Wmo en Wlz | 0 | 2 | 1 jaar |
| Mill, benedenverdieping (groepswonen) | 18+ Wmo en Wlz | 0 | 1 | 1 jaar |
Beschermd wonen | regio Limburg
| Locatie | Doelgroep | Plaatsen vrij | Wachtenden | Gem. wachttijd |
| Weert | 18+ Wmo en Wlz | 0 | 3 | 1 jaar |
| Euverem | 18+ Wmo | 0 | 3 | 1 jaar |
| Lemiers | 18+ Wmo en Wlz | 0 | 1 | 1 jaar |
| Sinselbeek | 18+ Wmo en Wlz | 0 | 2 | 1 jaar |
Wachttijden diagnostiek & (gezins)behandeling
Diagnostiek & behandeling | regio Noordoost-Brabant | kantoor: Boxmeer
| Specialisme | Doelgroep | Wachttijd tot intake | Wachttijd tot start zorg |
| Diagnostiek | 18- Jeugdwet | Aanmeldstop | 4-6 weken |
| Individuele behandeling | 18- Jeugdwet | Aanmeldstop | 4-6 weken |
| Intensieve gezinsbehandeling | 18- Jeugdwet | Aanmeldstop | 4-6 weken |
| Gespecialiseerde ambulante begeleiding | 18+ en 18- Wmo, Wlz en Jeugdwet | 1 maand | 18+: 1 maand, 18-: 3 maanden |
Diagnostiek & behandeling | regio Zuidoost-Brabant | kantoor: Eindhoven
| Specialisme | Doelgroep | Wachttijd tot intake | Wachttijd tot start zorg |
| Diagnostiek (kind en jeugd) | 18- Jeugdwet | 2 maanden | 4-6 weken |
| Individuele behandeling (kind en jeugd) | 18- Jeugdwet | 2 maanden | 4-6 weken |
| Intensieve gezinsbehandeling (kind en jeugd) | 18- Jeugdwet | Aanmeldstop (afhankelijk van woonplaats) | 4-6 weken |
| Gespecialiseerde ambulante begeleiding | 18+ en 18- Wmo, Wlz en Jeugdwet | 4-6 weken | Afhankelijk van woonplaats en flexibiliteit |
Diagnostiek & behandeling | regio Noord-Limburg | kantoor: Venlo
| Specialisme | Doelgroep | Wachttijd tot intake | Wachttijd tot start zorg |
| Diagnostiek | 18- Jeugdwet | 4-6 weken | 0 weken |
| Individuele behandeling | 18- Jeugdwet | 4-6 weken | 0 weken |
| Intensieve gezinsbehandeling | 18- Jeugdwet | 2 maanden | 0 weken |
| Gespecialiseerde ambulante begeleiding | 18+ en 18- Wmo, Wlz en Jeugdwet | 1 maand | 3-4 maanden |
Diagnostiek & behandeling | regio Midden-Limburg | kantoor: Nederweert
| Specialisme | Doelgroep | Wachttijd tot intake | Wachttijd tot start zorg |
| Dagbehandeling in Ontwikkelingscentrum | 18- Jeugdwet | 6 maanden | 4-6 weken |
| Diagnostiek | 18- Jeugdwet | 4-6 weken | 0 weken |
| Individuele behandeling | 18- Jeugdwet | 4-6 weken | 0 weken |
| Intensieve gezinsbehandeling | 18- Jeugdwet | 2 maanden | 0 weken |
| Gespecialiseerde ambulante begeleiding | 18+ Wmo, Wlz en Jeugdwet | 1 maand | 2 maand |
| Gespecialiseerde ambulante begeleiding | 18- Wmo, Wlz en Jeugdwet | 1 maand | Afhankelijk van grootte zorgvraag en beschikbaarheid |
Diagnostiek & behandeling | regio Zuid-Limburg
| Specialisme | Doelgroep | Wachttijd tot intake | Wachttijd tot start zorg |
| Gespecialiseerde ambulante begeleiding | 18+ Wmo en Wlz | 1 maand | 1 maand |
Is de wachttijd te lang voor je?
Neem dan contact met ons op. We kijken samen wat er mogelijk is. Je kunt ook je zorgverzekeraar vragen om wachttijdbemiddeling. Dan krijg je binnen 4 weken na je eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek. En binnen 10 weken daarna start je behandeling. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders hebben samen afgesproken dat wachttijden niet langer mogen duren dan dit.
Over de getoonde wachttijden
De cijfers op deze pagina zijn een momentopname. In de praktijk kunnen wachttijden veranderen, omdat ze afhankelijk zijn van de doorstroom op een locatie. Je kunt aan de getoonde informatie geen rechten ontlenen.